KODE PRODI NAMA PRODI DAYA TAMPUNG 2012 PEMINAT 2011
561016 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 39.00 80 510
561024 BUDIDAYA PERAIRAN 42.70 80 184
561032 TEKNIK SIPIL 51.66 15 1107
561046 TEKNIK MESIN 55.94 40 628
561054 TEKNIK ELEKTRO 56.52 50 807
561062 ARSITEKTUR 51.62 20 846
561076 TEKNIK PENGAIRAN 40.41 20 202
561084 PENDIDIKAN DOKTER 55.25 20 1799
561092 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN 52 735
561105 BIOLOGI 44.00 12 715
561113 FISIKA 45.20 12 248
561121 KIMIA 43.75 13 602
561135 MATEMATIKA 44.72 12 659
561143 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 40.55 80 155
561151 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN38.75 100 480
561165 AGROBISNIS PERIKANAN 80 229
561173 KETEKNIKAN PERTANIAN 40 214
561181 STATISTIKA 46.48 12 795
561195 PERENCANAAN WILAYAH & KOTA 49.66 20 1024
561202 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 47.19 102 755
561216 ILMU KEPERAWATAN 20 1444
561224 ILMU KOMPUTER 47.77 17 752
561232 GIZI KESEHATAN / ILMU GIZI 47.08 30 2012
561246 TEKNIK INDUSTRI 60 1624
561254 TEKNIK INFORMATIKA 53.71 84 3049
561262 AGROEKOTEKNOLOGI 40.00 458 1392
561276 AGRIBISNIS 45.00 242 1722
561284 PETERNAKAN 41.94 190 654
561292 PENDIDIKAN DOKTER HEWAN 44.92 75 137
561305 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 46.55 20 908
561313 ILMU KELAUTAN 40.00 80 437
561321 KEBIDANAN 10 1415
561335 FARMASI 15 1650
561343 ILMU KEPERAWATAN (KELAS KHUSUS) 43.58 22 181
561351 TEKNIK KOMPUTER 42 1685
561365 SISTEM INFORMASI 42 596
561373 TEKNIK KIMIA 15 659
561381 INSTRUMENTASI 8 13
561395 GEOFISIKA 7 140 lihat
561416 BIOTEKNOLOGI PANGAN & AGROINDUSTRI 23 362 lihat
561432 TEKNIK BIOPROSES
29 101
561446 TEKNIK SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN 30 274
Daftar PRODI Jalur Undangan IPB
KODE PRODI NAMA PRODI DAYA TAMPUNG 2012 PEMINAT 2011 SYARAT CACAT FISIK
331013 AGRIBISNIS 49.00 80 3084 ---
331021 AGRONOMI 44.30
DAN HORTIKULTURA 44.16 110 2196 ---
331035 ARSITEKTUR LANSEKAP 45 853 ---
331043 BIOKIMIA 52 1169 ---
331051 BIOLOGI 47.19 70 1242 ---
331065 EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN 75 1023 ---
331081 ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN46.66 40 700 ---
331102 ILMU KOMPUTER 50.91 63 2524 ---
331116 KEDOKTERAN HEWAN 48.19 120 1434 ---
331124 KIMIA 48.00 60 997 ---
331132 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT 88 1563 ---
331146 KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN& EKOWISATA 43.13 65 888 ---
331154 MANAJEMEN HUTAN 44.58 65 896 ---
331221 STATISTIKA 49.04 58 1856 ---
331235 TEKNIK MESIN DAN BIOSISTEM 84 775 ---
331243 TEKNOLOGI HASIL HUTAN 40.55 50 482 ---
331265 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 54.11 84 3030 ---
331273 TEKNOLOGI PANGAN 51.66 75 3921 ---
331281 NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN 40 754 ---
331295 TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK 49.80 40 523 ---
331316 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN 49 1477 ---
331324 TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA 40 718 ---
331332 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN 50 1217 ---
331346 MANAJEMEN 75 3166 ---
331354 ILMU GIZI 44.30 73 5271 ---
331362 EKONOMI SYARIAH 35 1765 ---
331376 MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN 63 416 ---
331384 PROTEKSI TANAMAN 70 448 ---
331392 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN40.69 70 482 ---
331405 TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN 50 410 ---
331413 TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP 60 262 ---
331421 SILVIKULTUR 65 321 ---
331435 METEOROLOGI TERAPAN 50 472 ---
331443 MATEMATIKA 44.02 55 984 ---
331451 FISIKA 45.75 55 342 ---
331465 ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN 60 496 ---
Entri Populer
-
Sekilas Universitas Brawijaya Tahun berdiri 1963 Lokasi Jl. Veteran Malang, Jawa Timur, Indonesia 85 KM dari kota Surabaya ...
Rabu, 07 Maret 2012
Sabtu, 25 Februari 2012
UNIBRAW
Sekilas Universitas Brawijaya
Tahun berdiri | 1963 |
Lokasi | Jl. Veteran Malang, Jawa Timur, Indonesia 85 KM dari kota Surabaya |
Rektor | |
Fakultas | 12 |
Program Pendidikan | 2 |
Dosen | 1.482 orang |
Guru Besar | 179 orang |
Mahasiswa | 30.278 orang |
Mahasiswa Baru | 8.605 orang |
Lulusan Tahun 2009 | 7.502 orang |
Koordinat | 112° 36' 45.88" E 7° 57' 20.00" S |
Elevasi | 492 m (diatas permukaan laut) |
Luas Area Kampus | 1.813.664 m² |
Website |
Program Sarjana (S-1)
Fakultas Hukum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunjungi Situs Resmi Fakultas Hukum: http://hukum.ub.ac.id | PS Ilmu Hukum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakultas Ekonomi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunjungi Situs Resmi Fakultas Ekonomi: http://www.fe.ub.ac.id | 1. PS Ekonomi Pembangunan 2. PS Manajemen 3. PS Akuntansi 4. PS Ekonomi Islam 5. PS Keuangan dan Perbankan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunjungi Situs Resmi Fakultas Ilmu Administrasi: http://fia.ub.ac.id | 1. PS Ilmu Administrasi Bisnis 2. PS Ilmu Administrasi Publik 3. PS Ilmu Administrasi Bisnis Internasional 4. PS Ilmu Administrasi Perpajakan 5. PS Ilmu Administrasi Perencanaan Pembangunan 6. PS Ilmu Administrasi Pemerintahan 7. PS Ilmu Perpustakaan 8. PS Bisnis Pariwisata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakultas Pertanian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunjungi Situs Resmi Fakultas Pertanian: http://fp.ub.ac.id | 1. PS Agribisnis 2. PS Agroekoteknologi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakultas Peternakan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunjungi Situs Resmi Fakultas Peternakan: http://fapet.ub.ac.id | PS Peternakan, minat:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakultas Teknik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunjungi Situs Resmi Fakultas Teknik: http://teknik.ub.ac.id | 1. Teknik Sipil 2. Teknik Mesin 3. Teknik Elektro 4. Teklnik Pengairan 5. Teknik Arsitektur 6. Perencanaan Wilayah dan Kota 7. Teknik Industri 8. Teknik Informatika 9. Teknik Kimia 10. Teknik Komputer 11. Sistem Informasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakultas Kedokteran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunjungi Situs Resmi Fakultas Kedokteran: http://fk.ub.ac.id | 1. Pendidikan Dokter 2. Ilmu Keperawatan 3. Ilmu Gizi 4. Pendidikan Dokter Gigi 5. Kebidanan 6. Farmasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Manaj.Sb daya Perairan 2. Tek .Hasil Perikanan 3. Sosek Perikanan 4. Budidaya Perairan 5. Pemanf. Sb.daya Perikanan 6. Ilmu Kelautan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakultas MIPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunjungi Situs Resmi Fakultas MIPA: http://mipa.ub.ac.id | 1. Biologi 2. Kimia 3. Fisika 4. Ilmu Instrumentasi 5. Geofisika 6. Matematika 7. Stastistika 8. Ilmu Komputer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakultas Teknologi Pertanian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunjungi Situs Resmi Fakultas Teknologi Pertanian: http://tp.ub.ac.id | 1. Ilmu dan Tekn. Pengolahan Pangan (ITP) 2. Bioteknologi Pangan dan Agroindustri 3. Minat Nutrisi Pangan 4. Tekn. Industri Pertanian (TIP) 5. Bisnis Pangan 6. Keteknikan Pertanian (TEP) 7. Teknik Bioproses 8. Teknik Smbd. Alam dan Lingkungan 9. Industri Hasil Hutan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunjungi Situs Resmi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: | 1. Ilmu Komunikasi 2. Psikologi 3. Hubungan Internasional 4. Sosiologi 5. Ilmu Politik 6. Ilmu Pemerintahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakultas Ilmu Budaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunjungi Situs Resmi Fakultas Ilmu Budaya: http://fib.ub.ac.id | 1. Sastra Inggris 2. Sastra Jepang 3. Bahasa dan Sastra Perancis 4. Bahasa dan Sastra Cina 5. Seni Rupa 6. Antropologi Budaya 7. Pendidikan Bhs. dan Sastra Inggris 8. Pendidikan Bhs. dan Sastra Jepang 9. Pendidikan Bhs. dan Sastra Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Kedokteran Hewan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS Pendidikan Dokter Hewan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Langganan:
Postingan (Atom)