Sekilas Universitas Brawijaya
Tahun berdiri | 1963 |
Lokasi | Jl. Veteran Malang, Jawa Timur, Indonesia 85 KM dari kota Surabaya |
Rektor | |
Fakultas | 12 |
Program Pendidikan | 2 |
Dosen | 1.482 orang |
Guru Besar | 179 orang |
Mahasiswa | 30.278 orang |
Mahasiswa Baru | 8.605 orang |
Lulusan Tahun 2009 | 7.502 orang |
Koordinat | 112° 36' 45.88" E 7° 57' 20.00" S |
Elevasi | 492 m (diatas permukaan laut) |
Luas Area Kampus | 1.813.664 m² |
Website |
Program Sarjana (S-1)
Fakultas Hukum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunjungi Situs Resmi Fakultas Hukum: http://hukum.ub.ac.id | PS Ilmu Hukum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakultas Ekonomi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunjungi Situs Resmi Fakultas Ekonomi: http://www.fe.ub.ac.id | 1. PS Ekonomi Pembangunan 2. PS Manajemen 3. PS Akuntansi 4. PS Ekonomi Islam 5. PS Keuangan dan Perbankan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunjungi Situs Resmi Fakultas Ilmu Administrasi: http://fia.ub.ac.id | 1. PS Ilmu Administrasi Bisnis 2. PS Ilmu Administrasi Publik 3. PS Ilmu Administrasi Bisnis Internasional 4. PS Ilmu Administrasi Perpajakan 5. PS Ilmu Administrasi Perencanaan Pembangunan 6. PS Ilmu Administrasi Pemerintahan 7. PS Ilmu Perpustakaan 8. PS Bisnis Pariwisata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakultas Pertanian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunjungi Situs Resmi Fakultas Pertanian: http://fp.ub.ac.id | 1. PS Agribisnis 2. PS Agroekoteknologi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakultas Peternakan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunjungi Situs Resmi Fakultas Peternakan: http://fapet.ub.ac.id | PS Peternakan, minat:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakultas Teknik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunjungi Situs Resmi Fakultas Teknik: http://teknik.ub.ac.id | 1. Teknik Sipil 2. Teknik Mesin 3. Teknik Elektro 4. Teklnik Pengairan 5. Teknik Arsitektur 6. Perencanaan Wilayah dan Kota 7. Teknik Industri 8. Teknik Informatika 9. Teknik Kimia 10. Teknik Komputer 11. Sistem Informasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakultas Kedokteran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunjungi Situs Resmi Fakultas Kedokteran: http://fk.ub.ac.id | 1. Pendidikan Dokter 2. Ilmu Keperawatan 3. Ilmu Gizi 4. Pendidikan Dokter Gigi 5. Kebidanan 6. Farmasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Manaj.Sb daya Perairan 2. Tek .Hasil Perikanan 3. Sosek Perikanan 4. Budidaya Perairan 5. Pemanf. Sb.daya Perikanan 6. Ilmu Kelautan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakultas MIPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunjungi Situs Resmi Fakultas MIPA: http://mipa.ub.ac.id | 1. Biologi 2. Kimia 3. Fisika 4. Ilmu Instrumentasi 5. Geofisika 6. Matematika 7. Stastistika 8. Ilmu Komputer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakultas Teknologi Pertanian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunjungi Situs Resmi Fakultas Teknologi Pertanian: http://tp.ub.ac.id | 1. Ilmu dan Tekn. Pengolahan Pangan (ITP) 2. Bioteknologi Pangan dan Agroindustri 3. Minat Nutrisi Pangan 4. Tekn. Industri Pertanian (TIP) 5. Bisnis Pangan 6. Keteknikan Pertanian (TEP) 7. Teknik Bioproses 8. Teknik Smbd. Alam dan Lingkungan 9. Industri Hasil Hutan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunjungi Situs Resmi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: | 1. Ilmu Komunikasi 2. Psikologi 3. Hubungan Internasional 4. Sosiologi 5. Ilmu Politik 6. Ilmu Pemerintahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakultas Ilmu Budaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunjungi Situs Resmi Fakultas Ilmu Budaya: http://fib.ub.ac.id | 1. Sastra Inggris 2. Sastra Jepang 3. Bahasa dan Sastra Perancis 4. Bahasa dan Sastra Cina 5. Seni Rupa 6. Antropologi Budaya 7. Pendidikan Bhs. dan Sastra Inggris 8. Pendidikan Bhs. dan Sastra Jepang 9. Pendidikan Bhs. dan Sastra Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Kedokteran Hewan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS Pendidikan Dokter Hewan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
apakah daya tampung setiap tahun berbeda? terima kasih telah berbagi
BalasHapus